団地一覧
公社賃貸住宅の団地一覧を紹介します。
前橋市
| 団地名 | 所在地 | 月額家賃(円) | 間取り | 団地詳細 |
| 南橘団地 | 前橋市南橘町1番地15 | 27,200 | 3DK | 詳細を見る |
|---|
| 大利根団地 | 前橋市大利根町一丁目14番地3 | ※現在空き室がありません | 3DK | 詳細を見る |
|---|
| 広瀬団地 | 前橋市広瀬町二丁目27番地3 | 30,600 | 2LDK、3DK | 詳細を見る |
|---|
| サン・コーポラス総社 | 前橋市総社町桜が丘1045番地7 | ※現在空き室がありません | 1LDK、2LDK、3DK | 詳細を見る |
|---|
| 元総社団地(コレクティブハウス) | 前橋市元総社町1213番地2 | 41,100 ~ 42,100 | 1DK、1K、1LDK | 詳細を見る |
高崎市
| 団地名 | 所在地 | 月額家賃(円) | 間取り | 団地詳細 |
| サン・コーポラス中居 | 高崎市中居町二丁目21番地1 | 29,700 | 2DK、3DK | 詳細を見る |
|---|
| ベルコートかたおか | 高崎市片岡町3丁目21−13 | ※現在空き室がありません | 3DK、4DK | 詳細を見る |
|---|
| 井野団地 | 高崎市井野町62番地1 | 27,700 | 3DK | 詳細を見る |
|---|
| グレイス高崎 | 高崎市和田多中町10番4号 | ※現在空き室がありません | 3LDK | 詳細を見る |
桐生市
| 団地名 | 所在地 | 月額家賃(円) | 間取り | 団地詳細 |
| レスポワール錦 | 桐生市錦町3丁目2番28 | 58,000 | 2LDK、3DK | 詳細を見る |
|---|
| NBフィロ | 桐生市相生町5丁目557番地の2 | ※現在空き室がありません | 2LDK、3DK | 詳細を見る |
太田市
| 団地名 | 所在地 | 月額家賃(円) | 間取り | 団地詳細 |
| サン・コーポラス太田細谷 | 太田市細谷町211-10 | 44,200 | 3DK | 詳細を見る |
館林市
| 団地名 | 所在地 | 月額家賃(円) | 間取り | 団地詳細 |
| サン・コーポラス三野谷 | 館林市上三林町14番地1 | 43,500 | 2LDK、3DK | 詳細を見る |